大鹏激光科技有限公司成立于2011年,产品包括:激光切割机、激光焊接机、激光打标机、行业专用及自动化激光设备等。
型号Model | BCL1530FC | BCL1540FC |
机床占地面积(长×宽) | 9600×3200mm | 11600×3200mm |
最大加工范围 | 1500×3000mm | 1500×4000mm |
X轴行程 | 1500mm | 1500mm |
Y轴行程 | 3000mm | 4000mm |
Z轴行程 | 120mm | |
X/Y轴定位精度 | 0.05mm | |
X/Y轴重复定位精度 | 0.05mm | |
X/Y轴快速移动速度 | 40m/min | |
X/Y轴最大切割速度 | 35m/min | |
激光发生器 | 400W,500W,1000W,2000W | |
工作台最大载重 | 1000kg | 1500kg |
光纤激光机切割厚度及速度参数 | |||||||||
材料 | 厚度(mm) | 500W | 1000W | 2000W | 200W | 300W | |||
最大切割速度m/min | 最佳切割速度m/min | 最大切割速度m/min | 最佳切割速度m/min | 最大切割速度m/min | 最佳切割速度m/min | 最佳切割速度m/min | 最佳切割速度m/min | ||
碳钢(氧气辅助) | 0.2 | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 30.0 |
0.4 | - | - | - | - | - | - | 15.0 | 20.0 | |
0.6 | - | - | - | - | - | | 7.0 | 12.0 | |
0.8 | - | - | - | - | - | - | 3.0 | 5.0 | |
1 | 15.0 | 10.0 | 24.0 | 16.0 | 35.0 | 22.0 | 2.2 | 3.0 | |
1.5 | | | | | - | - | 1.5 | 1.8 | |
2 | 8.0 | 6.0 | 13.0 | 10.0 | 22.0 | 16.0 | 1.0 | 1.3 | |
2.5 | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.9 | |
3 | 4.0 | 3.0 | 8.0 | 5.0 | 12.0 | 8.0 | - | 0.6 | |
4 | 2.0 | 1.5 | 4.0 | 2.5 | 7.0 | 4.0 | - | - | |
5 | 1.0 | 0.8 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | - | - | |
6 | 0.8 | 0.6 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | - | - | |
8 | - | - | 1.2 | 1.0 | 2.0 | 1.6 | - | - | |
10 | - | - | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 1.3 | - | - | |
12 | - | - | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | - | - | |
16 | - | - | - | - | 1.0 | 0.8 | - | - | |
20 | - | - | - | - | 0.8 | 0.6 | - | - | |
不锈钢(空气辅助) | 0.2 | - | - | | - | - | - | 25.0 | 30.0 |
0.4 | - | - | | - | - | - | 10.0 | 18.0 | |
0.5 | 25.0 | 20.0 | - | - | - | - | - | - | |
0.6 | - | | | - | - | - | 3.8 | 9.0 | |
0.8 | 20.0 | 16.0 | - | - | - | - | 1.6 | 5.0 | |
0.8(带膜切) | 15.0 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | |
1 | 15.0 | 10.0 | 24.0 | 16.0 | 35.0 | 22.0 | 1.0 | 2.2 | |
1.5 | - | | | - | - | - | 0.6 | 1.2 | |
2 | 6.0 | 4.0 | 10.0 | 6.0 | 16.0 | 10.0 | - | 0.5 | |
3 | 1.5 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 9.0 | 5.0 | - | - | |
4 | - | | 2.0 | 1.5 | 4.5 | 3.0 | - | - | |
5 | - | | 1.3 | 1.0 | 3.5 | 2.5 | - | - | |
6 | - | | - | - | 3.0 | 2.0 | - | - | |
8 | - | | - | - | 1.2 | 1.0 | - | - | |
镀锌板(氧气辅助) | 0.5 | 20.0 | 16.0 | - | - | - | - | - | - |
1 | 15.0 | 10.0 | 24.0 | 16.0 | 35.0 | 25.0 | - | - | |
2 | 5.0 | 3.0 | 8.0 | 5.0 | 12.0 | 8.0 | - | - | |
3 | 1.0 | 0.6 | 2.0 | 1.5 | 5.0 | 3.0 | - | - | |
4 | - | - | 1.2 | 1.0 | 4.0 | 2.5 | - | - | |
6 | - | - | - | - | 3.0 | 2.0 | - | - | |
铝板 | 0.5 | 3.0 | 2.5 | - | - | - | - | - | - |
1 | 2.4 | 2 | 8.0 | 6 | 13.0 | 10 | - | - | |
1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 2 | 5.2 | 4 | - | - | |
2 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1.5 | 2.6 | 2 | - | - | |
3 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.3 | 1 | - | - | |
4 | - | - | - | - | 1.0 | 0.8 | - | - | |
5 | - | - | - | - | 0.8 | 0.6 | - | - | |
铜板 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 5.0 | 4 | - | - |
1 | 1.5 | 1 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 2.4 | - | - | |
2 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 1 | 2.5 | 2 | - | - | |
3 | - | - | 0.7 | 0.5 | 1.5 | 1 | - | - | |
4 | - | - | - | - | 0.8 | 0.5 | - | - |
型号Model | BCL1530FC | BCL1540FC |
机床占地面积(长×宽) | 9600×3200mm | 11600×3200mm |
最大加工范围 | 1500×3000mm | 1500×4000mm |
X轴行程 | 1500mm | 1500mm |
Y轴行程 | 3000mm | 4000mm |
Z轴行程 | 120mm | |
X/Y轴定位精度 | 0.05mm | |
X/Y轴重复定位精度 | 0.05mm | |
X/Y轴快速移动速度 | 40m/min | |
X/Y轴最大切割速度 | 35m/min | |
激光发生器 | 400W,500W,1000W,2000W | |
工作台最大载重 | 1000kg | 1500kg |
光纤激光机切割厚度及速度参数 | |||||||||
材料 | 厚度(mm) | 500W | 1000W | 2000W | 200W | 300W | |||
最大切割速度m/min | 最佳切割速度m/min | 最大切割速度m/min | 最佳切割速度m/min | 最大切割速度m/min | 最佳切割速度m/min | 最佳切割速度m/min | 最佳切割速度m/min | ||
碳钢(氧气辅助) | 0.2 | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 30.0 |
0.4 | - | - | - | - | - | - | 15.0 | 20.0 | |
0.6 | - | - | - | - | - | | 7.0 | 12.0 | |
0.8 | - | - | - | - | - | - | 3.0 | 5.0 | |
1 | 15.0 | 10.0 | 24.0 | 16.0 | 35.0 | 22.0 | 2.2 | 3.0 | |
1.5 | | | | | - | - | 1.5 | 1.8 | |
2 | 8.0 | 6.0 | 13.0 | 10.0 | 22.0 | 16.0 | 1.0 | 1.3 | |
2.5 | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.9 | |
3 | 4.0 | 3.0 | 8.0 | 5.0 | 12.0 | 8.0 | - | 0.6 | |
4 | 2.0 | 1.5 | 4.0 | 2.5 | 7.0 | 4.0 | - | - | |
5 | 1.0 | 0.8 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | - | - | |
6 | 0.8 | 0.6 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | - | - | |
8 | - | - | 1.2 | 1.0 | 2.0 | 1.6 | - | - | |
10 | - | - | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 1.3 | - | - | |
12 | - | - | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | - | - | |
16 | - | - | - | - | 1.0 | 0.8 | - | - | |
20 | - | - | - | - | 0.8 | 0.6 | - | - | |
不锈钢(空气辅助) | 0.2 | - | - | | - | - | - | 25.0 | 30.0 |
0.4 | - | - | | - | - | - | 10.0 | 18.0 | |
0.5 | 25.0 | 20.0 | - | - | - | - | - | - | |
0.6 | - | | | - | - | - | 3.8 | 9.0 | |
0.8 | 20.0 | 16.0 | - | - | - | - | 1.6 | 5.0 | |
0.8(带膜切) | 15.0 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | |
1 | 15.0 | 10.0 | 24.0 | 16.0 | 35.0 | 22.0 | 1.0 | 2.2 | |
1.5 | - | | | - | - | - | 0.6 | 1.2 | |
2 | 6.0 | 4.0 | 10.0 | 6.0 | 16.0 | 10.0 | - | 0.5 | |
3 | 1.5 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 9.0 | 5.0 | - | - | |
4 | - | | 2.0 | 1.5 | 4.5 | 3.0 | - | - | |
5 | - | | 1.3 | 1.0 | 3.5 | 2.5 | - | - | |
6 | - | | - | - | 3.0 | 2.0 | - | - | |
8 | - | | - | - | 1.2 | 1.0 | - | - | |
镀锌板(氧气辅助) | 0.5 | 20.0 | 16.0 | - | - | - | - | - | - |
1 | 15.0 | 10.0 | 24.0 | 16.0 | 35.0 | 25.0 | - | - | |
2 | 5.0 | 3.0 | 8.0 | 5.0 | 12.0 | 8.0 | - | - | |
3 | 1.0 | 0.6 | 2.0 | 1.5 | 5.0 | 3.0 | - | - | |
4 | - | - | 1.2 | 1.0 | 4.0 | 2.5 | - | - | |
6 | - | - | - | - | 3.0 | 2.0 | - | - | |
铝板 | 0.5 | 3.0 | 2.5 | - | - | - | - | - | - |
1 | 2.4 | 2 | 8.0 | 6 | 13.0 | 10 | - | - | |
1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 2 | 5.2 | 4 | - | - | |
2 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1.5 | 2.6 | 2 | - | - | |
3 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.3 | 1 | - | - | |
4 | - | - | - | - | 1.0 | 0.8 | - | - | |
5 | - | - | - | - | 0.8 | 0.6 | - | - | |
铜板 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 5.0 | 4 | - | - |
1 | 1.5 | 1 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 2.4 | - | - | |
2 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 1 | 2.5 | 2 | - | - | |
3 | - | - | 0.7 | 0.5 | 1.5 | 1 | - | - | |
4 | - | - | - | - | 0.8 | 0.5 | - | - |
内容为空!
大鹏激光科技有限公司成立于2011年,是集研发、制造、销售、服务于一体的激光设备国家高新技术企业,致力于激光工艺研发、激光设备设计研发、生产、技术支持、服务和咨询。
主营产品包括:激光切割机、激光焊接机、激光打标机、行业专用及自动化激光设备等,应用于电子、IC芯片、电工电器、照明灯具、珠宝首饰、五金工具、卫浴洁具、仪器仪表、汽摩配件、手机通讯部件、模具、精密机械、医疗器械、IT数码、金属外壳、军工航空部件、服装皮革、工艺礼品、广告装饰、模型、炊具餐具、厨具等行业。