大鹏激光科技有限公司成立于2011年,产品包括:激光切割机、激光焊接机、激光打标机、行业专用及自动化激光设备等。
型号 | BCL 1530FB | BCL 1540FB | 可选 |
切割范围(长×宽) | 1500*3000mm | 1500*4000mm | 根据需要 |
激光器介质 | 半导体泵浦连续掺镱光纤 | ||
最大空行速度 | 100m/min | ||
最大切割速度 | 35m/min | ||
定位精度 | 0.03mm | ||
重复定位精度 | 0.02mm | ||
冷却方式 | 水冷 | ||
激光器输出功率 | 500W/1000W/2000W(可选200W/300W/1500W/2400W/3000W) | ||
最小线宽 | 0.1mm | ||
驱动方式 | 伺服电机 | ||
传动方式 | 丝杠或齿轮齿条 | ||
电力配置 | 380V/50Hz | ||
连续工作时间 | 24小时 | ||
相关重量 | 整机约5吨,实际重量根据配置决定 | ||
主机占地面积(长*宽*高) | 2.4*4.7*1.9m | 2.4*5.7*1.9m | 根据需要 |
配件占地面积以500W为例(长*宽*高) | 水冷机 1*1*1.2m 控制柜 1*0.8*1.8m 激光器 0.5*0.6*0.14m |
光纤激光机切割厚度及速度参数 | |||||||||
材料 | 厚度(mm) | 500W | 1000W | 2000W | 200W | 300W | |||
最大切割速度m/min | 最佳切割速度m/min | 最大切割速度m/min | 最佳切割速度m/min | 最大切割速度m/min | 最佳切割速度m/min | 最佳切割速度m/min | 最佳切割速度m/min | ||
碳钢(氧气辅助) | 0.2 | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 30.0 |
0.4 | - | - | - | - | - | - | 15.0 | 20.0 | |
0.6 | - | - | - | - | - | | 7.0 | 12.0 | |
0.8 | - | - | - | - | - | - | 3.0 | 5.0 | |
1 | 15.0 | 10.0 | 24.0 | 16.0 | 35.0 | 22.0 | 2.2 | 3.0 | |
1.5 | | | | | - | - | 1.5 | 1.8 | |
2 | 8.0 | 6.0 | 13.0 | 10.0 | 22.0 | 16.0 | 1.0 | 1.3 | |
2.5 | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.9 | |
3 | 4.0 | 3.0 | 8.0 | 5.0 | 12.0 | 8.0 | - | 0.6 | |
4 | 2.0 | 1.5 | 4.0 | 2.5 | 7.0 | 4.0 | - | - | |
5 | 1.0 | 0.8 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | - | - | |
6 | 0.8 | 0.6 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | - | - | |
8 | - | - | 1.2 | 1.0 | 2.0 | 1.6 | - | - | |
10 | - | - | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 1.3 | - | - | |
12 | - | - | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | - | - | |
16 | - | - | - | - | 1.0 | 0.8 | - | - | |
20 | - | - | - | - | 0.8 | 0.6 | - | - | |
不锈钢(空气辅助) | 0.2 | - | - | | - | - | - | 25.0 | 30.0 |
0.4 | - | - | | - | - | - | 10.0 | 18.0 | |
0.5 | 25.0 | 20.0 | - | - | - | - | - | - | |
0.6 | - | | | - | - | - | 3.8 | 9.0 | |
0.8 | 20.0 | 16.0 | - | - | - | - | 1.6 | 5.0 | |
0.8(带膜切) | 15.0 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | |
1 | 15.0 | 10.0 | 24.0 | 16.0 | 35.0 | 22.0 | 1.0 | 2.2 | |
1.5 | - | | | - | - | - | 0.6 | 1.2 | |
2 | 6.0 | 4.0 | 10.0 | 6.0 | 16.0 | 10.0 | - | 0.5 | |
3 | 1.5 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 9.0 | 5.0 | - | - | |
4 | - | | 2.0 | 1.5 | 4.5 | 3.0 | - | - | |
5 | - | | 1.3 | 1.0 | 3.5 | 2.5 | - | - | |
6 | - | | - | - | 3.0 | 2.0 | - | - | |
8 | - | | - | - | 1.2 | 1.0 | - | - | |
镀锌板(氧气辅助) | 0.5 | 20.0 | 16.0 | - | - | - | - | - | - |
1 | 15.0 | 10.0 | 24.0 | 16.0 | 35.0 | 25.0 | - | - | |
2 | 5.0 | 3.0 | 8.0 | 5.0 | 12.0 | 8.0 | - | - | |
3 | 1.0 | 0.6 | 2.0 | 1.5 | 5.0 | 3.0 | - | - | |
4 | - | - | 1.2 | 1.0 | 4.0 | 2.5 | - | - | |
6 | - | - | - | - | 3.0 | 2.0 | - | - | |
铝板 | 0.5 | 3.0 | 2.5 | - | - | - | - | - | - |
1 | 2.4 | 2 | 8.0 | 6 | 13.0 | 10 | - | - | |
1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 2 | 5.2 | 4 | - | - | |
2 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1.5 | 2.6 | 2 | - | - | |
3 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.3 | 1 | - | - | |
4 | - | - | - | - | 1.0 | 0.8 | - | - | |
5 | - | - | - | - | 0.8 | 0.6 | - | - | |
铜板 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 5.0 | 4 | - | - |
1 | 1.5 | 1 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 2.4 | - | - | |
2 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 1 | 2.5 | 2 | - | - | |
3 | - | - | 0.7 | 0.5 | 1.5 | 1 | - | - | |
4 | - | - | - | - | 0.8 | 0.5 | - | - |
型号 | BCL 1530FB | BCL 1540FB | 可选 |
切割范围(长×宽) | 1500*3000mm | 1500*4000mm | 根据需要 |
激光器介质 | 半导体泵浦连续掺镱光纤 | ||
最大空行速度 | 100m/min | ||
最大切割速度 | 35m/min | ||
定位精度 | 0.03mm | ||
重复定位精度 | 0.02mm | ||
冷却方式 | 水冷 | ||
激光器输出功率 | 500W/1000W/2000W(可选200W/300W/1500W/2400W/3000W) | ||
最小线宽 | 0.1mm | ||
驱动方式 | 伺服电机 | ||
传动方式 | 丝杠或齿轮齿条 | ||
电力配置 | 380V/50Hz | ||
连续工作时间 | 24小时 | ||
相关重量 | 整机约5吨,实际重量根据配置决定 | ||
主机占地面积(长*宽*高) | 2.4*4.7*1.9m | 2.4*5.7*1.9m | 根据需要 |
配件占地面积以500W为例(长*宽*高) | 水冷机 1*1*1.2m 控制柜 1*0.8*1.8m 激光器 0.5*0.6*0.14m |
光纤激光机切割厚度及速度参数 | |||||||||
材料 | 厚度(mm) | 500W | 1000W | 2000W | 200W | 300W | |||
最大切割速度m/min | 最佳切割速度m/min | 最大切割速度m/min | 最佳切割速度m/min | 最大切割速度m/min | 最佳切割速度m/min | 最佳切割速度m/min | 最佳切割速度m/min | ||
碳钢(氧气辅助) | 0.2 | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 30.0 |
0.4 | - | - | - | - | - | - | 15.0 | 20.0 | |
0.6 | - | - | - | - | - | | 7.0 | 12.0 | |
0.8 | - | - | - | - | - | - | 3.0 | 5.0 | |
1 | 15.0 | 10.0 | 24.0 | 16.0 | 35.0 | 22.0 | 2.2 | 3.0 | |
1.5 | | | | | - | - | 1.5 | 1.8 | |
2 | 8.0 | 6.0 | 13.0 | 10.0 | 22.0 | 16.0 | 1.0 | 1.3 | |
2.5 | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.9 | |
3 | 4.0 | 3.0 | 8.0 | 5.0 | 12.0 | 8.0 | - | 0.6 | |
4 | 2.0 | 1.5 | 4.0 | 2.5 | 7.0 | 4.0 | - | - | |
5 | 1.0 | 0.8 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | - | - | |
6 | 0.8 | 0.6 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | - | - | |
8 | - | - | 1.2 | 1.0 | 2.0 | 1.6 | - | - | |
10 | - | - | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 1.3 | - | - | |
12 | - | - | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | - | - | |
16 | - | - | - | - | 1.0 | 0.8 | - | - | |
20 | - | - | - | - | 0.8 | 0.6 | - | - | |
不锈钢(空气辅助) | 0.2 | - | - | | - | - | - | 25.0 | 30.0 |
0.4 | - | - | | - | - | - | 10.0 | 18.0 | |
0.5 | 25.0 | 20.0 | - | - | - | - | - | - | |
0.6 | - | | | - | - | - | 3.8 | 9.0 | |
0.8 | 20.0 | 16.0 | - | - | - | - | 1.6 | 5.0 | |
0.8(带膜切) | 15.0 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | |
1 | 15.0 | 10.0 | 24.0 | 16.0 | 35.0 | 22.0 | 1.0 | 2.2 | |
1.5 | - | | | - | - | - | 0.6 | 1.2 | |
2 | 6.0 | 4.0 | 10.0 | 6.0 | 16.0 | 10.0 | - | 0.5 | |
3 | 1.5 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 9.0 | 5.0 | - | - | |
4 | - | | 2.0 | 1.5 | 4.5 | 3.0 | - | - | |
5 | - | | 1.3 | 1.0 | 3.5 | 2.5 | - | - | |
6 | - | | - | - | 3.0 | 2.0 | - | - | |
8 | - | | - | - | 1.2 | 1.0 | - | - | |
镀锌板(氧气辅助) | 0.5 | 20.0 | 16.0 | - | - | - | - | - | - |
1 | 15.0 | 10.0 | 24.0 | 16.0 | 35.0 | 25.0 | - | - | |
2 | 5.0 | 3.0 | 8.0 | 5.0 | 12.0 | 8.0 | - | - | |
3 | 1.0 | 0.6 | 2.0 | 1.5 | 5.0 | 3.0 | - | - | |
4 | - | - | 1.2 | 1.0 | 4.0 | 2.5 | - | - | |
6 | - | - | - | - | 3.0 | 2.0 | - | - | |
铝板 | 0.5 | 3.0 | 2.5 | - | - | - | - | - | - |
1 | 2.4 | 2 | 8.0 | 6 | 13.0 | 10 | - | - | |
1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 2 | 5.2 | 4 | - | - | |
2 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1.5 | 2.6 | 2 | - | - | |
3 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.3 | 1 | - | - | |
4 | - | - | - | - | 1.0 | 0.8 | - | - | |
5 | - | - | - | - | 0.8 | 0.6 | - | - | |
铜板 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 5.0 | 4 | - | - |
1 | 1.5 | 1 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 2.4 | - | - | |
2 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 1 | 2.5 | 2 | - | - | |
3 | - | - | 0.7 | 0.5 | 1.5 | 1 | - | - | |
4 | - | - | - | - | 0.8 | 0.5 | - | - |
内容为空!
大鹏激光科技有限公司成立于2011年,是集研发、制造、销售、服务于一体的激光设备国家高新技术企业,致力于激光工艺研发、激光设备设计研发、生产、技术支持、服务和咨询。
主营产品包括:激光切割机、激光焊接机、激光打标机、行业专用及自动化激光设备等,应用于电子、IC芯片、电工电器、照明灯具、珠宝首饰、五金工具、卫浴洁具、仪器仪表、汽摩配件、手机通讯部件、模具、精密机械、医疗器械、IT数码、金属外壳、军工航空部件、服装皮革、工艺礼品、广告装饰、模型、炊具餐具、厨具等行业。